16 Bundesländer im Vergleich
Wie weit ist dein Bundesland beim Glasfaserausbau?
Der Ausbau läuft in Deutschland nicht überall gleich schnell. Diese Rangliste zeigt für jedes Land, für welchen Anteil der Haushalte im Schnitt über alle Gemeinden echte Glasfaser gemeldet ist. Zum Vergleich: In der mittleren Gemeinde bundesweit sind es 43,7 %. Ein Klick auf ein Land führt zu den Orten darin.
85,7 %
Bremen — bestes Land
25,2 %
Thüringen — Schlusslicht
61 Pp.
Abstand zwischen erstem und letztem Land
Zum Anklicken
Die Ausbaulage auf einen Blick
Fahr über ein Land, um seinen Wert zu sehen — ein Klick führt zu den Orten darin.
Deutschland gesamt
48,9 %Glasfaser bundesweit · Bremen führt
Rangfolge
Alle 16 Länder im Überblick
| Rang | Bundesland | Gemeinden | Glasfaser | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bremen | 7 | 85,7 % | 97,7 % |
| 02 | Schleswig-Holstein | 1.106 | 84,4 % | 88 % |
| 03 | Hamburg | 8 | 78,7 % | 96 % |
| 04 | Niedersachsen | 964 | 72,3 % | 79,4 % |
| 05 | Nordrhein-Westfalen | 405 | 61,3 % | 81,4 % |
| 06 | Hessen | 425 | 56,9 % | 75 % |
| 07 | Berlin | 13 | 52,1 % | 95,9 % |
| 08 | Mecklenburg-Vorpommern | 724 | 49,8 % | 53,3 % |
| 09 | Sachsen-Anhalt | 218 | 48,2 % | 53,4 % |
| 10 | Saarland | 52 | 45,2 % | 74,2 % |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 2.300 | 44,2 % | 57,6 % |
| 12 | Brandenburg | 413 | 37,8 % | 42,8 % |
| 13 | Baden-Württemberg | 1.103 | 35,3 % | 65,8 % |
| 14 | Sachsen | 418 | 34,2 % | 40,6 % |
| 15 | Bayern | 2.246 | 33,5 % | 54,8 % |
| 16 | Thüringen | 605 | 25,2 % | 30,1 % |
Jede Gemeinde zählt gleich viel, unabhängig von der Einwohnerzahl. Flächenländer mit vielen kleinen Gemeinden schneiden dadurch anders ab als in einwohnergewichteten Statistiken. Zur Methodik