11007 Orte ausgewertet · Stand 31.12.2025
Welches Mobilfunknetz deckt am besten ab?
Netzbetreiber werben mit Abdeckungsquoten, die sich kaum vergleichen lassen. Die Bundesnetzagentur erhebt sie einheitlich — wir haben sie für alle aufbereiteten Orte gegenübergestellt.
89,1 %
Telekom — höchste 5G-Abdeckung im Mittel
68,8 %
der Orte, in denen Telekom vorn liegt
1 %
1&1 — schwächster Wert
Gesamtbilanz
Vier Netze über 11007 Orte
| Netzbetreiber | Ø 5G-Abdeckung | Vorn in | Anteil |
|---|---|---|---|
| TelekomSpitzenreiter | 89,1 % | 7569 Orte | 68,8 % |
| Telefónica | 76,4 % | 3556 Orte | 32,3 % |
| Vodafone | 75,3 % | 2174 Orte | 19,8 % |
| 1&1 | 1 % | 1 Orte | 0 % |
Telekom führt mit durchschnittlich 89,1 % und liegt in 68,8 % der ausgewerteten Orte vorn. Am unteren Ende steht 1&1 mit 1 %. Der Abstand ist kein Zufall: Als jüngster Netzbetreiber baut 1&1 sein eigenes Netz erst auf und nutzt in weiten Teilen National Roaming — das ist in diesen Werten nicht enthalten.
Größte Unterschiede
Wo die Netzwahl wirklich zählt
In diesen Orten liegen bestes und schwächstes Netz am weitesten auseinander. Hier entscheidet die Netzwahl spürbar über die Erreichbarkeit.
| Ort | Bestes Netz | Schwächstes | Differenz |
|---|---|---|---|
| Averlak | Vodafone 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Barkenholm | Telekom 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Barlt | Telekom 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Bergewöhrden | Telekom 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Brickeln | Telekom 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Buchholz | Telekom 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Büsum | Telefónica 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Büsumer Deichhausen | Telefónica 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Bunsoh | Telekom 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
| Burg (Dithmarschen) | Telekom 100 % | 1&1 0 % | 100 Pp. |
Grenzen der Daten
Was diese Zahlen nicht sagen
